首 页 | 中心简介 | 在线报名 | 留言板 | 联系我们 | 相关连接
湖南大学简介
深圳教学中心简介
教学与科研
·专科教育
·研究生教育
规单制度
·本科生学士学位实施办法
·学生考试作弊处理规定
·湖大远程教育考生守则
·退学处理办法
师生园地
成绩查询
联系方式

教育与科研 - 专本科教育

一、电子商务专业2001级专科升本科教学计划进程表
二、电子商务专业2001级高中升本科教学计划进程表
三、法学专业2001级高中升专科教学计划进程表
四、法学专业2001级专科升本科教学计划进程表
五、法学专业2001级高中升本科教学计划进程表
六、管理与信息系统专业2001级专科升本科教学计划进程表
七、管理与信息系统专业2001级高中升本科教学计划进程表
八、英语专业2001级专科升本科教学计划进程表
九、英语专业2001级专科高中升本科教学计划进程表

电子商务 专业2001级专科升本科教学计划进程表



序号 课程名称 学分数 学时数 各学期学分分配 备注


1 邓小平理论 3 30 3
2 大学英语 8 80 4 4
3 大学数学(文) 6 60 6
4 Internet与现代远程教育基础 4 30+20 4
5 C程序设计语言 4 30+20 4
6 计算机网络 6 60 6
7 管理信息系统 5 40+20 5+2
8 西方经济学 6 60 6
9 国际贸易学 4 40 4
10 网上支付与结算 6 60 6+2
11 网络营销学 6 60 6
12 供应链管理 4 40 4+2
13 电子商务 6 60 6
14 电子商务系统建设与管理 4 40 4+2
15 网上广告管理与筹划 4 40 4+2
必修课小计 76 790 20 18 7 16 15




16 经济法律概论 4 40 4 要求至少选修12
学分,具体上课
课程以每学期开
课计划为准。
17 数据库系统 4 40 4
18 网络经济学 4 40 4
19 管理学 4 40 4
20 物流管理学 5 50 5
21 质量管理学 4 40 4
22 货币银行学 5 50 5
23 财务会计学 5 50 5
24 成本会计学 5 50 5
25 财务管理学 5 50 5
26 组织行为学 5 50 5
27 商务谈判与推销技巧 3 30 3
28 投资项目分析与管理 5 50 5




29 中国传统文化与岳麓书院 3 30 选足除必修课、
专业选修课以外
的毕业要求学分
。具体开课时间
由学院下达。
30 环境与生态科学导论 3 30
31 大学语文 3 30
32 公共关系学 3 30
33 广告学 3 30
34 文学、艺术欣赏类课程 3 30
35 其它专业开设的选修课,教学点可引导学生进行较集中地选择,以便于考试组织
理 论 教 学 合 计 94 970
社会实践、专业实习和课程设计 10 2 2 6
毕 业 设 计 与 论 文 16 16
总 计 120
说明:学分数右上角的小数字"+2"表示学生学完该课后还必须完成课程实习与大作业(或课程设计),
经评审合格可获2个学分。
电子商务 专业2001级高中升本科教学计划进程表



序号 课程名称 学分数 学时数 各学期学分分配 备注


1 马克思主义哲学 3 30 3
2 法律基础 3 30 3
3 邓小平理论 3 30 3
4 大学英语 12 120 4 4 4
5 大学数学(文) 6 60 6
6 计算机文化基础 3 20+20 3
7 Internet与现代远程教育基础 4 30+20 4
8 C程序设计语言 4 30+20 4
9 数据库系统 4 40 4
10 计算机网络 6 60 6
11 管理学 4 40 4
12 基础会计学 5 50 5
13 西方经济学 6 60 6
14 货币银行学 5 50 5
15 国际贸易学 4 40 4+2
16 网上支付与结算 6 60 6+2
17 网络营销学 6 60 6+2
18 供应链管理 4 40 4+2
19 电子商务 6 60 6
20 电子商务系统建设与管理 4 40 4+2
21 网上广告管理与筹划 4 40 4+2
22 信息安全技术 4 40 4
必修课小计 106 1090 20 22 16 14 12 14 8




23 经济法律概论 4 40 4 要求至少选修
32学分,具体
上课课程以每
学期开课计划
为准。
24 财务会计学 5 50 5
25 成本会计学 5 50 5
26 财务管理学 5 50 5
27 组织行为学 5 50 5
28 网络经济学 4 40 4
29 物流管理学 5 50 5
30 质量管理学 4 40 4
31 管理信息系统 5 50 5
32 商务谈判与推销技巧 3 30 3
33 投资项目分析与管理 5 50 5




34 思想道德修养 2 20 选足除必修课
、专业选修课
以外的毕业要
求学分。具体
开课时间由学
院下达。
35 中国传统文化与岳麓书院 3 30
36 环境与生态科学导论 3 30
37 大学语文 3 30
38 公共关系学 3 30
39 广告学 3 30
40 文学、艺术欣赏类课程 3 30
41 其它专业开设的选修课,教学点
可引导学生进行较集中地选择,
以便于考试组织。
理 论 教 学 合 计 148 1510
社会实践、专业实习和课程设计 16 2 2 6 2 4
毕 业 设 计 与 论 文 16 16
总 计 180
说明:学分数右上角的小数字"+2"表示学生学完该课后还必须完成课程实习与大作业(或课程设计),
经评审合格可获2个学分
法学 专业2001级 高中升专科教学计划进程表



序号 课程名称 学分数 学时数 各学期学分分配 备注


1 马克思主义哲学 3 30 3
2 邓小平理论 3 30 3
3 大学英语 8 80 4 4
4 大学数学(文) 4 40 4
5 计算机文化基础 3 20+20 3
6 Internet与现代远程教育基础 4 30+20 4
7 法理学 4 40 4
8 宪法学 4 40 4
9 行政法与行政诉讼法 5 50 5
10 民法学 6 60 6
11 民事诉讼法学 6 60 6
12 刑法学 6 60 6
13 刑事诉讼法学 6 60 6
14 商法学 5 50 5
15 经济法学 5 50 5
16 中国法制史 4 40 4
必修课小计 76 780 18 18 20 15 5




17 法律逻辑学 4 40 4 1、要求至少
选修3学分,
具体上课课程
以每学期开课
计划为准。
2、税务系统学
生必须选修税
法学。
18 税法学 3 30 3
19 律师与公证实务 4 40 4
20 知识产权法 5 50 5
21 仲裁理论与实务 4 40 4
22 劳动与社会保障法 4 40 4
23 银行法与保险法 4 40 4
24 海商法 4 40 4
25 国际法学 4 40 4
26 国际私法学 4 40 4
27 法律心理学 4 40 4




28 思想道德修养 2 20 选足除必修课
、专业选修课
以外的毕业要
求学分。具体
开课时间由学
院下达。
29 中国传统文化与岳麓书院 3 30
30 环境与生态科学导论 3 30
31 管理学 4 40
32 公共关系学 3 30
33 广告学 3 30
34 市场营销学 3 30
35 文学、艺术欣赏类课程 3 30
36 其它专业开设的选修课,教学点可引导学生进行较集中地选择,以便于考试组织。
理 论 教 学 合 计 82 840
毕 业 设 计 与 论 文 8 8
总 计 90
法学 专业2001级 专科升本科教学计划进程表



序号 课程名称 学分数 学时数 各学期学分分配 备注


1 邓小平理论 3 30 3
2 大学英语 8 80 4 4
3 Internet与现代远程教育基础 4 30+20 4
4 法理学 4 40 4
5 宪法学 4 40 4
6 行政法与行政诉讼法 5 50 5+2
7 民法学 6 60 6
8 民事诉讼法学 6 60 6+2
9 刑法学 6 60 6
10 刑事诉讼法学 6 60 6+2
11 商法学 5 50 5
12 经济法学 5 50 5+2
13 国际经济法学 4 40 4+2
14 国际私法学 4 40 4
15 中国法制史 4 40 4
必修课小计 74 750 22 16 19 9 8




16 法律逻辑学 4 40 4 1、要求至少选
修14学分,具体
上课课程以每
学期开课计划
为准。2、税
务系统学生必
须选修税法学。
17 合同法 3 30 3
18 税法学 3 30 3
19 国际法学 4 40 4
20 知识产权法 5 50 5
21 大学数学(文) 6 60 6
22 劳动与社会保障法 4 40 4
23 银行法与保险法 4 40 4
24 海商法 4 40 4
25 法律社会学 4 40 4
26 法律心理学 4 40 4
27 律师与公证实务 4 40 4
28 仲裁理论与实务 4 40 4




29 中国传统文化与岳麓书院 3 30 选足除必修课
、专业选修课
以外的毕业要
求学分。具体
开课时间由学
院下达。
30 环境与生态科学导论 3 30
31 管理学 4 40
32 公共关系学 3 30
33 广告学 3 30
34 市场营销学 3 30
35 文学、艺术欣赏类课程 3 30
36 其它专业开设的选修课,教学点可引导学生进行较集中地选择,以便于考试组织。
理 论 教 学 合 计 94 950
社会实践、专业实习和课程设计 10 2 4 2 2
毕 业 设 计 与 论 文 16 16
总 计 120
说明:学分数右上角的小数字"+2"表示学生学完该课后还必须完成课程实习与大作业(或课程设计),
经评审合格可获2个学分。
法学 专业2001级高中升本科教学计划进程表



序号 课程名称 学分数 学时数 各学期学分分配 备注


1 马克思主义哲学 3 30 3
2 邓小平理论 3 30 3
3 大学英语 12 120 4 4 4
4 大学数学(文) 6 60 6
5 计算机文化基础 3 20+20 3
6 Internet与现代远程教育基础 4 30+20 4
7 大学语文与写作 4 40 4
8 法理学 4 40 4
9 宪法学 4 40 4
10 行政法与行政诉讼法 5 50 5+2
11 民法学 6 60 6
12 民事诉讼法学 6 60 6+2
13 刑法学 6 60 6
14 刑事诉讼法学 6 60 6+2
15 商法学 5 50 5+2
16 经济法学 5 50 5+2
17 税法学 3 30 3+2
18 国际法学 4 40 4
19 国际私法学 4 40 4
20 国际经济法学 4 40 4+2
21 中国法制史 4 40 4
22 知识产权法 5 50 5
必修课小计 106 1080 24 18 19 16 12 8 9




23 合同法 3 30 3 要求至少选修30
学分,具体上课
课程以每学期开
课计划为准。
24 劳动与社会保障法 4 40 4
25 银行法与保险法 4 40 4
26 海商法 4 40 4
27 法律逻辑学 4 40 4
28 法律社会学 4 40 4
29 法律心理学 4 40 4
30 律师与公证实务 4 40 4
31 仲裁理论与实务 4 40 4




32 思想道德修养 2 20 选足除必修课、
专业选修课以外
的毕业要求学分
。具体开课时间
由学院下达。
33 中国传统文化与岳麓书院 3 30
34 环境与生态科学导论 3 30
35 管理学 4 40
36 公共关系学 3 30
37 广告学 3 30
38 市场营销学 3 30
39 文学、艺术欣赏类课程 3 30
40 其它专业开设的选修课,教学点可引导学生进行较集中地选择,以便于考试组织。
理 论 教 学 合 计 146 1480
社会实践、专业实习和课程设计 18 2 6 4 2 4
毕 业 设 计 与 论 文 16 16
总 计 180
说明:学分数右上角的小数字"+2"表示学生学完该课后还必须完成课程实习与大作业(或课程设计),
经评审合格可获2个学分
信息管理与信息系统 专业2001级专科升本科教学计划进程表



序号 课程名称 学分数 学时数 各学期学分分配 备注


1 邓小平理论 3 30 3
2 大学英语 8 80 4 4
3 大学数学(文) 6 60 6
4 Internet与现代远程教育基础 4 30+20 4
5 面向对象程序设计语言 5 40+20 5+2
6 数据库系统 4 40 4
7 计算机系统组成与结构 6 60 6+2
8 计算机网络 6 60 6+2
9 管理信息系统 5 40+20 5+2
10 市场营销学 6 60 6
11 信息管理学 5 50 5
12 生产运作管理 6 60 6
13 管理运筹学 5 50 5
14 信息存储与检索 5 50 5+2
必修课小计 74 770 14 15 18 17 10




15 西方经济学 6 60 6 要求至少选修14
学分,具体上课
课程以每学期开
课计划为准。
16 C程序设计语言 4 40 4
17 Visual Basic语言 4 40 4
18 信息系统开发工具 4 40 4
19 管理学 4 40 4
20 货币银行学 5 50 5
21 组织行为学 5 50 5
22 信息安全技术 4 40 4
23 软件工程 5 50 5
24 系统工程 4 40 4
25 技术经济学 4 40 4
26 电子商务 6 60 6
27 应用数理统计 5 50 5




28 中国传统文化与岳麓书院 3 30 选足除必修课、
专业选修课以外
的毕业要求学分
。具体开课时间
由学院下达。
29 环境与生态科学导论 3 30
30 大学语文 3 30
31 公共关系学 3 30
32 广告学 3 30
33 文学、艺术欣赏类课程 3 30
34 其它专业开设的选修课,教学点可引导学生进行较集中地选择,以便于考试组织。
理 论 教 学 合 计 94 970
社会实践、专业实习和课程设计 10 2 4 4
毕 业 设 计 与 论 文 16 16
总 计 120
说明:学分数右上角的小数字"+2"表示学生学完该课后还必须完成课程实习与大作业(或课程设计),
经评审合格可获2个学分
管理与信息系统 专业2001级 高中升本科教学计划进程表



序号 课程名称 学分数 学时数 各学期学分分配 备注


1 马克思主义哲学 3 30 3
2 法律基础 3 30 3
3 邓小平理论 3 30 3
4 大学英语 12 120 4 4 4
5 大学数学(文) 6 60 6
6 Internet与现代远程教育基础 4 30+20 4
7 C程序设计语言 4 30+20 4
8 数据库系统 4 40 4
9 面向对象程序设计语言 5 40+20 5+2
10 计算机系统组成与结构 6 60 6+2
11 计算机网络 6 60 6+2
12 管理信息系统 5 40+20 5+2
13 西方经济学 6 60 6
14 管理学 4 40 4
15 信息管理学 5 50